Description
Trójfazowy monitor energii elektrycznejMEW-01/MRP jest monitorem trójfazowym i dwukierunkowym, jest więc odpowiedni do monitorowania zarówno energii pobranej jak i oddanej do sieci energetycznej
Urządzenie MEW-01/MRP przewidziane jest do montażu na szynie DIN TS-35
Uwaga!Do monitora należy dokupić osobno przekładniki prądowe
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Darmowa aplikacja SUPLA na AndroidDarmowa aplikacja SUPLA na iOS |
|---|---|
| Gwarancja: | 2 lata |
| Jednostka pomiaru: | kWh |
| Klasa szczelności: | IP20 |
| Komunikacja bezprzewodowa: | Wi-Fi, 2.4GHz – IEEE 802.11 b/g/n |
| Metoda pomiaru: | Pomiar półpośredni za pomocą przekładnika prądowego |
| Mierzone parametry: | częstotliwośćNapięcieNatężenieMoc czynnaMoc biernaMoc pozornaWspółczynnik mocyKąt fazowyMoc czynna pobranaMoc czynna zwróconaMoc bierna pobranaMoc bierna zwrócona |
| Napięcie znamionowe: | 3 x 230V / 400V AC, 50/ 60Hz |
| Obudowa: | Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35 |
| Producent / marka: | ZAMEL |
| Rodzaj urządzenia: | Monitor energii elektrycznej, Trójfazowy |
| Szerokość w modułach 17.5 mm: | 2 |
| Temperatura pracy: | -10°C … 55°C |
| Tolerancja napięcia: | -20% … 15% |
| Typ złącz: | zaciski skręcane max. 2.5mm² |
| Waga: | 0.1kg |
| Współpraca: | SUPLA |
| Wybrane cechy: | Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowejEksport danych w formatach „*.csv”, „*.ods”, „*.xlsx”, „*.html”Współpraca z Home Assistant, Grafana, Zabbix, Power BIZgodność z protokołem MQTTMonitor dwukierunkowyMonitorowanie skoków napięciaSygnalizacja LEDMożliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego APIMożliwość integracji z zewnętrznym oprogramowaniemZewnętrzne złącze SMA RP pozwala wyprowadzić antenę poza rozdzielnicęSygnalizacja LED napięcia na każdej z faz |
| Wymiary: | 90x 82x 35mm |





Reviews
There are no reviews yet.