Description
Termometr na podczerwień HT651D gwarantuje niezrównaną precyzję pomiaru. Za jego pomocą nie tylko zmierzysz temperaturę określonego punktu, ale też sprawdzisz temperaturę otoczenia, temperaturę punktu rosy i wilgotność względną. Kolorowy wyświetlacz ułatwia pracę z urządzeniem, a dołączona do zestawu termopara typu K daje jeszcze więcej możliwości. Termometr ma też funkcję alarmu. Do jego zasilania potrzebna jest bateria 9 V 6F22.
| Box height: | 5,50 |
|---|---|
| Box length: | 18,50 |
| Box width: | 12,00 |
| Gpsr link: | https://psr-assets.innpro.pl/tools/sg_tools_measuring_tools.pdf |
| Gross weight: | 310 |
| Hs code: | 9025190090 |
| Ilość w kartonie: | 40 szt. |
| Kolejna dostawa: | 24.06.2026 |
| Net weight: | 160 |
| Pobierz instrukcję: | https://files.innpro.pl/habotest/5907489606721 |





Reviews
There are no reviews yet.