Description
Rejestrator cyfrowy APTI-N1612-I3 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringuRejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowejMenu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive) |
|---|---|
| Detekcja ruchu: | Podział ekranu na strefy : 22 x 18pól detekcji |
| Domyślny adres ip: | DHCP / 192.168.1.88 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / 123456 (starsze wersje: admin / 12345) |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja BitVision, Android: Darmowa aplikacja iVMS320Android: Darmowa aplikacja BitVision, iOS: Darmowa aplikacja iVMS320 |
| Funkcje sieciowe: | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Interfejs sieciowy: | 1 xRJ-45 10/100/1000 Base-TX |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Obsługa audio: | 16Kanałów – Audio z kamerObsługa dwukierunkowego audio |
| Obsługiwane dyski twarde: | 2x 10TB SATA |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski |
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 12Mpx – 4000 x 3000px |
| Pobór mocy: | ≤ 15W (bez HDD) |
| Porty dostępu przez aplikację na pc: | 80, 5000, 554 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 5000, 554 |
| Producent / marka: | APTI |
| Protokoły sieciowe: | IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE |
| Przepływność (bitrate): | 160Mb/s |
| Standard: | TCP/IP |
| Sterownie głowicami obrotowymi ptz: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) |
| Temperatura pracy: | -10°C … 55°C |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram |
| Usb: | 2szt. USB 2.0 |
| Waga: | 1.72kg |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 4 / 1 |
| Wejścia audio: | 1szt. CINCH |
| Wybrane funkcje: | Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AID-ZOOM – Zoom cyfrowy |
| Wyjścia audio: | 1szt. CINCH |
| Wyjścia wideo: | 1szt. HDMI 4K1szt. VGA |
| Wymiary: | 380x 323x 51mm |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania.Odtwarzanie jednocześnie maks. 8 kamer @ 1080p |
| Zasilanie: | 12V DC / 4A (zasilacz w komplecie) |





Reviews
There are no reviews yet.