Description
WD SA510 Blue
Tchnij nowe życie w swój komputer, aby móc przekraczać granice swoich możliwości. Zaprojektowany z myślą o profesjonalistach, twórcach, freelancerach, influencerach oraz twórcach treści i edytorach, dysk SSD WD Blue SA510 SATA zawiera oprogramowanie Acronis® True Image™ dla Western Digital do tworzenia kopii zapasowych i ochrony przed cyberatakami.Oferujący prędkość odczytu do 560 MB/s szybki dysk SATA SSD pozwala zwiększyć wydajność, dotrzymując kroku obciążeniom, aby pozwolić Ci na kreatywność i zwiększenie produktywności.Pozbądź się stresu i twórz idealne projekty dzięki dostępnemu do pobrania oprogramowaniu Western Digital SSD Dashboard, które pozwala monitorować stan i temperaturę dysku oraz kontrolować ilość dostępnego miejsca, wersję oprogramowania układowego itp.Dysk SSD WD Blue SA510 SATA jest kompatybilny z szeroką gamą gniazd PC, w tym tych używanych w starszych maszynach.
| Całkowita liczba zapisanych bajtów: | 600 TBW |
|---|---|
| Format dysku: | 2.5″ |
| Głębokość (mm): | 100.2 |
| Głębokość produktu: | 69,8 mm |
| Gwarancja: | 5 lat |
| Gwarancja producenta: | 60 miesięcy |
| Interfejs: | SATA III (6.0 Gb/s) |
| Kod produktu: | WDS400T3B0A-00C7K0 |
| Kraj pochodzenia: | JP |
| Linia: | Blue |
| Losowy odczyt (4kb): | 87000 IOPS |
| Losowy zapis (4kb): | 83000 IOPS |
| Maksymalna szybkość odczytu: | 560 MB/s |
| Maksymalna szybkość zapisu: | 520 MB/s |
| Masa: | 34,6 g |
| Opis: | Western Digital Blue Sa510 4 Tb 2.5″ SerialAta |
| Pojemność: | 4 TB |
| Pojemność dysku: | 4TB |
| Pojemność pamięci ssd: | 4 TB |
| Prędkość odczytu z nośnika: | 560 MB/s |
| Prędkość zapisu nośnika: | 520 MB/s |
| Producent / importer: | Western Digital Corporation, PO Box Address: BP 80006, 92135 Issy les Moulineaux, France, France, support |
| Przeznaczenie: | PC/Laptop |
| Rodzaj: | Dysk SSD |
| Rodzaj interfejsu: | SATA III (6 Gb/s) |
| Rozmiar dysku (cale): | 2.5 |
| Średni pobór mocy (odczyt): | 0,003 W |
| Średni pobór mocy (zapis): | 0,003 W |
| Średnie zużycie mocy: | 0,1 W |
| Szerokość (mm): | 69.85 |
| Szerokość produktu: | 100,2 mm |
| Szybkość odczytu (mb/s): | 560 |
| Szybkość przesyłania danych: | 6 Gbit/s |
| Szybkość zapisu (mb/s): | 520 |
| Technologie: | SSD |
| Temperatura pracy: | 0°C do 70°C |
| Typ dysku: | SSD |
| Typ dysku ssd: | 2.5″ |
| Waga (g): | 400 |
| Waga produktu: | 34,6 g |
| Wstrząsy podczas pracy: | 1500 G |
| Wymiary: | 100,2 x 69,85 x 7 mm |
| Wyposażenie: | Dokumentacja |
| Wysokość (mm): | 7 |
| Wysokość produktu: | 7 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 – 70 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie): | -55 – 85 °C |





Reviews
There are no reviews yet.