Description
MSI SPATIUM M461 1TB
MSI SPATIUM M461 to zaawansowany dysk SSD M.2, który wykorzystuje pełnię możliwości interfejsu PCIe Gen4, oferując oszałamiające prędkości odczytu do 5000 MB/s i zapisu do 3200 MB/s, co przekłada się na natychmiastowy transfer danych, błyskawiczne ładowanie gier i płynne działanie nawet najbardziej wymagających aplikacji. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii 3D NAND flash, dysk oferuje imponującą pojemność 1 TB w kompaktowej obudowie, umożliwiając przechowywanie ogromnych bibliotek gier, materiałów wideo czy projektów kreatywnych bez konieczności korzystania z wielu nośników. Wbudowane zabezpieczenia, takie jak korekcja błędów ECC oraz zaawansowane funkcje zarządzania wytrzymałością, zwiększają niezawodność i trwałość pamięci masowej, a system monitorowania S.M.A.R.T. pozwala na bieżąco śledzić stan dysku i identyfikować potencjalne problemy. Zoptymalizowany pod kątem potrzeb graczy, dysk zapewnia minimalne opóźnienia i znacznie skrócone czasy wczytywania, co pozwala w pełni zanurzyć się w rozgrywce bez zbędnego oczekiwania. Dzięki formatowi M.2 2280 i integracji z oprogramowaniem MSI Center, SPATIUM M461 jest łatwy w instalacji zarówno w komputerach stacjonarnych, jak i laptopach, oferując jednocześnie efektywność energetyczną i możliwość bieżącego monitorowania kluczowych parametrów, co gwarantuje stabilną, niezawodną wydajność przez długi czas użytkowania.
| Całkowita liczba zapisanych bajtów: | 250 TB |
|---|---|
| Format dysku: | M.2 2280 |
| Głębokość (mm): | 80 |
| Głębokość produktu: | 22 mm |
| Gwarancja: | 5 lat |
| Gwarancja producenta: | 60 miesięcy |
| Interfejs: | PCIe Gen 4.0 x4 |
| Kontroler: | Phison PS5021-E21T |
| Linia: | Spatium |
| Losowy odczyt (4kb): | 630000 IOPS |
| Losowy zapis (4kb): | 750000 IOPS |
| Maksymalna szybkość odczytu: | 5000 MB/s |
| Maksymalna szybkość zapisu: | 3200 MB/s |
| Niezawodność mtbf: | 1 500 000 godz. |
| Nvme: | Tak |
| Odczyt losowy: | 630 000 IOPS |
| Okres gwarancji: | 5 lat(a) |
| Pojemność: | 1 TB |
| Pojemność dysku: | 1TB |
| Pojemność pamięci ssd: | 1 TB |
| Pozostałe parametry: | TBW 250 TB |
| Prędkość odczytu z nośnika: | 5000 MB/s |
| Prędkość zapisu nośnika: | 3200 MB/s |
| Przeznaczenie: | PC |
| Rodzaj: | Dysk SSD |
| Rodzaj interfejsu: | NVMe, PCIe 4.0 NVMe M.2 |
| Rodzaj opakowania: | BOX |
| Rodzaj pamięci: | 3D NAND |
| Rozmiar dysku (cale): | M.2 2280 |
| Szerokość (mm): | 22 |
| Szerokość produktu: | 80 mm |
| Szybkość odczytu (mb/s): | 5000 |
| Szybkość zapisu (mb/s): | 3200 |
| Szyfrowanie sprzętu: | Tak |
| Technologie: | S.M.A.R.T., TRIM |
| Temperatura pracy: | 0°C do 70°C |
| Temperatura przechowywania: | -40°C do 85°C |
| Typ dysku: | SSD |
| Typ dysku ssd: | M.2 |
| Typ pamięci: | 3D NAND |
| Współczynnik tbw: | 250 |
| Wymiary: | 80 x 22 x 2,15 mm |
| Wyposażenie: | Dysk |
| Wysokość (mm): | 2.15 |
| Wysokość produktu: | 2,15 mm |
| Zapis losowy: | 880 000 IOPS |
| Żywotność dysku (godz): | 1500000 |





Reviews
There are no reviews yet.