Description
Intel Core Ultra 5 235
Uzyskaj legendarną wydajność grania dzięki nowo opracowanym rdzeniom umożliwiającym wyjątkowo płynną i dynamiczną rozgrywkę. Zwiększona wydajność w klasycznych grach za pomocą zaledwie jednego kliknięcia dzięki ciągłym aktualizacjom technologii Intel® Application Optimization.Obrabiaj zdjęcia w ciągu kilku minut, nie godzin. Poprawiaj filmy za pomocą kilku kliknięć, nie setek. Generuj zupełnie nową zawartość za pomocą samego tekstu. Niezależnie od tego, co robisz, dzięki najnowszym narzędziom kreatywnym przyspieszanym sztuczną inteligencją zrobisz to szybciej i łatwiej.
| Architektura (bit): | 64 |
|---|---|
| Częstotliwość taktowania (turbo): | 5.00 GHz |
| Częstotliwość taktowania procesora: | 4.40 GHz |
| Częstotliwość taktowania rdzenia procesora (ghz): | 3.4 |
| Częstotliwość taktowania turbo (ghz): | 5 |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Gwarancja producenta: | 36 miesięcy |
| Ilość rdzeni: | 14 (6 Performance + 8 Efficient) |
| Ilość rdzeni procesora: | 14 |
| Ilość wątków: | 14 |
| Ilość wątków procesora: | 14 |
| Linia: | Core |
| Litografia: | 3 nm |
| Maksymalny pobór mocy (tdp): | 121 W |
| Mikroarchitektura procesora: | Arrow Lake-S |
| Moc tdp (w): | 65 |
| Odblokowany mnożnik: | tak |
| Pamieć cache: | 24 MB |
| Pamięć cache l2: | 26 MB |
| Pamięć cahce l3: | 24 MB |
| Proces technologiczny (nm): | 3 |
| Przeznaczenie: | Komputer stacjonarny |
| Rodzaj gniazda: | Socket 1851 |
| Rodzaj opakowania: | BOX |
| Socket: | 1851 |
| Typ procesora: | Intel® Core™ Ultra 7 |
| Układ graficzny procesora: | Intel® Graphics |
| Wersja: | BOX (pudełkowa) |
| Załączone chłodzenie: | tak |
| Zintegrowany układ graficzny: | Intel HD Graphics |





Reviews
There are no reviews yet.