Description
Streamuj, twórz i rywalizuj na najwyższym poziomie dzięki najlepszym w branży funkcjom i najnowszej architekturze hybrydowej. Procesor oferuje do 5,6 GHz maksymalnej częstotliwości taktowania oraz 20 rdzeni i 28 wątków. Procesor ze zintegrowaną AI optymalizuje funkcje inteligentnej wydajności, dzięki którym komputer szybko uczy się i dostosowuje do tego, co robisz. Odkryj możliwości procesorów Intel® Core™ ze zintegrowanymi funkcjami AI. Zwycięskie połączenie dla użytkowników komputerów. Poznaj nowe sposoby korzystania z komputera i nawiązywania interakcji. Zyskaj wyższą wydajność, większy komfort użytkowania i doskonałą rozrywkę.
| Architektura (bit): | 64 |
|---|---|
| Częstotliwość kontrolera pamięci (mhz): | DDR5 do 5600 MT/s |
| Częstotliwość taktowania (turbo): | 5.60 GHz |
| Częstotliwość taktowania procesora: | 3.40 GHz |
| Częstotliwość taktowania rdzenia procesora (ghz): | 3.4 |
| Częstotliwość taktowania turbo (ghz): | 5.6 |
| Dodatkowe cechy: | Obsługa pamięci DDR5 |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Gwarancja producenta: | 36 miesięcy |
| Ilość rdzeni: | 20 (8 Performance + 12 Efficient) |
| Ilość rdzeni procesora: | 20 |
| Ilość wątków: | 28 |
| Ilość wątków procesora: | 28 |
| Linia: | Core i7 |
| Litografia: | 10 nm |
| Maksymalny pobór mocy (tdp): | 253 W |
| Mikroarchitektura procesora: | Raptor Lake Refresh |
| Moc tdp (w): | 125 |
| Odblokowany mnożnik: | tak |
| Pamieć cache: | 33 MB |
| Pamięć cache l1: | 32 KB (Dane), 64 KB (Instrukcje) |
| Pamięć cache l2: | 28 |
| Pamięć cahce l3: | 33 MB |
| Pozostałe parametry: | Znak bezpieczeństwa CE |
| Proces technologiczny (nm): | 10 |
| Producent / importer: | Intel Deutschland GmbH, Dornacher Str.185622 Feldkirchen, Niemcy, Intel-Safety-Reporting |
| Przeznaczenie: | Komputer stacjonarny |
| Rodzaj gniazda: | LGA1700 |
| Rodzaj obudowy: | FCLGA1700 |
| Rodzaj opakowania: | OEM |
| Socket: | 1700 |
| Typ procesora: | Intel® Core™ i7 |
| Układ graficzny procesora: | brak |
| Wersja: | Tray |
| Wyposażenie: | Procesor |
| Załączone chłodzenie: | nie |
| Zintegrowany układ graficzny: | nie |





Reviews
There are no reviews yet.