Description
Light – Pełnoporcjowa karma dietetyczna dla psów z nadwagą i skłonnościami do otyłościSkład:
białko drobiowe suszone (18%), ryż, jęczmień, kukurydza, proso, pulpa buraczana (bez cukru), włókna celulozy, hydrolizowane białko, mączka rybna, tłuszcz drobiowy, groch suszony, oleje rybne, suszone drożdże piwne (0,1% mannooligosacharydy, 0,06% β-glukan), chlorek potasu, chlorek sodu, ekstrakt z omułka zielonowargowego (0,1%), cykoria (suszona).
| Białko: | 20% |
|---|---|
| Dodatkowe cechy: | Nadwaga, Wspomaganie stawów, Sterylizacja |
| Fosfor: | 0,75% |
| Główny smak: | Kurczak |
| Kategoria: | Dla psa |
| Kategoria produktu: | Karma sucha, Karma weterynaryjna |
| Metaboliczna energia (me): | 13,3 MJ/kg |
| Popiół surowy: | 5% |
| Rasa pupila: | Owczarek niemiecki |
| Rodzaj opakowania: | Worek |
| Sód: | 0,2% |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia: | Tendencja do nadwagi |
| Waga produktu: | 12,5 kg |
| Wapń: | 0,9% |
| Wiek pupila: | Dorosły |
| Wiek zwierzęcia: | Dorosły |
| Wielkość rasy: | Odpowiednie dla wszystkich ras |
| Włókna surowe: | 7% |
| Zakres wagowy: | 10 kg – 15,9 kg |
| Zawartość biotyny: | 250 μg/kg |
| Zawartość cynku: | 70 mg/kg |
| Zawartość jodu: | 2 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina b9): | 2 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy b5): | 20 mg/kg |
| Zawartość magnezu: | 0,1% |
| Zawartość manganu: | 15 mg/kg |
| Zawartość miedzi: | 10 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy b3): | 40 mg/kg |
| Zawartość potasu: | 0,6% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy b2): | 10 mg/kg |
| Zawartość selenu: | 0,2 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy b1): | 10 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu: | 6% |
| Zawartość witaminy a: | 12000 IU/kg |
| Zawartość witaminy b12: | 30 μg/kg |
| Zawartość witaminy b6: | 6 mg/kg |
| Zawartość witaminy c: | 70 mg/kg |
| Zawartość witaminy d3: | 1200 IU/kg |
| Zawartość witaminy e: | 70 mg/kg |
| Zawartość żelaza: | 130 mg/kg |
| Zawiera witaminy: | Witamina D3, Witamina B12, Witamina C, Witamina B3, Witamina B6, Kwas foliowy, Witamina A, Witamina B2, Witamina E, Tiamina |





Reviews
There are no reviews yet.