Description
WD SN5100 Blue
Dysk WD Blue SN5100 to wysokowydajny dysk SSD w formacie M.2 2280, wykorzystujący interfejs PCIe 4.0 NVMe, który oferuje imponujące prędkości odczytu do 7100 MB/s i zapisu do 6700 MB/s, zapewniając nawet o 30% szybszą wydajność w porównaniu z poprzednią generacją, co przekłada się na niemal natychmiastowe uruchamianie systemu, aplikacji oraz błyskawiczne ładowanie dużych plików projektowych. Dzięki pojemności 2000 GB i zastosowaniu zaawansowanej technologii SANDISK 3D CBA NAND dysk zapewnia nie tylko przestrzeń na rozbudowane biblioteki multimediów i kompleksowe projekty, ale także stabilność i niezawodność przechowywania danych. Technologia SANDISK nCache 4.0 optymalizuje transfery dużych zbiorów, znacząco usprawniając kopiowanie plików i efektywność przepływu pracy, a dzięki wytrzymałości na wstrząsy na poziomie 1500 G i wysokiej trwałości TBW wynoszącej 900 TB, nośnik gwarantuje długoterminową niezawodność w intensywnym użytkowaniu. Dla wygody użytkownika, dysk wspierany jest przez bezpłatne oprogramowanie Acronis True Image for SANDISK, które upraszcza i przyspiesza proces migracji systemu operacyjnego oraz danych z poprzedniego nośnika.
| Całkowita liczba zapisanych bajtów: | 900 TBW |
|---|---|
| Dodatkowe informacje: | Certyfikaty BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TÜV, UL, UKCA, VCCI |
| Format dysku: | M.2 2280 |
| Głębokość (mm): | 80 |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Gwarancja producenta: | 60 miesięcy |
| Interfejs: | PCIe Gen 4.0 x4 |
| Kod produktu: | WDS200T5B0E-00CPE0 |
| Kraj pochodzenia: | JP |
| Linia: | Blue |
| Maksymalna szybkość odczytu: | 7100 MB/s |
| Maksymalna szybkość zapisu: | 6700 MB/s |
| Masa: | 5,7 g |
| Niezawodność mtbf: | 1 750 000 godz. |
| Odczyt losowy: | 1 000 000 IOPS |
| Opis: | Western Digital 2Tb Wd Blue Sn5100 Nvme Ssd |
| Pojemność: | 2 TB |
| Pojemność dysku: | 2 TB |
| Rodzaj: | Dysk SSD |
| Rodzaj interfejsu: | PCI Express 4.0 |
| Rodzaj pamięci: | 3D NAND QLC |
| Rozmiar dysku (cale): | M.2 |
| Szerokość (mm): | 22 |
| Szybkość odczytu (mb/s): | 7100 |
| Szybkość zapisu (mb/s): | 6700 |
| Technologie: | SSD |
| Temperatura pracy: | 0°C do 85°C |
| Temperatura przechowywania: | -40°C do 85°C |
| Typ dysku: | SSD |
| Waga (g): | 5.7 |
| Wymiary: | 80 x 22 x 2,38 mm |
| Wyposażenie: | Dokumentacja |
| Wysokość (mm): | 2.38 |
| Zapis losowy: | 1 300 000 IOPS |
| Żywotność dysku (godz): | 1750000 |





Reviews
There are no reviews yet.