Description
Latarka Superfire M9-E
Praktyczna latarka Superfire M9-E sprawdzi się w wielu zastosowaniach – nie tylko jako źródło światła, ale też jako powerbank. Czas pracy do 289 minut stwarza niemal nieograniczone możliwości, a stopień ochrony IP31 pozwala korzystać z urządzenia nawet w zróżnicowanych warunkach. Dodatkowe elementy konstrukcji, takie jak specjalny hak lub ukryte w uchwycie miejsce do przechowywania drobnych przedmiotów jeszcze bardziej ułatwiają korzystanie z tego wyjątkowego produktu.
| Box height: | 9,50 |
|---|---|
| Box length: | 20,00 |
| Box width: | 13,50 |
| Cechy dodatkowe: | uchwyt |
| Długość (cm): | 20 |
| Funkcje dodatkowe: | uchwyt |
| Gpsr link: | https://psr-assets.innpro.pl/outdoor/sg_outdoor_flashlights.pdf |
| Gross weight: | 600 |
| Hs code: | 8513100000 |
| Https://files.innpro.pl/dji/6937224108080: | https://files.innpro.pl/Superfire/6956362909892 |
| Https://files.innpro.pl/dreame/6976233678511: | https://files.innpro.pl/Superfire/6956362909892 |
| Ilość lumenów: | 900 |
| Ilość w kartonie: | 10 szt. |
| Klasa wodoszczelności: | IPX 3 |
| Kod producenta: | M9-E |
| Kolejna dostawa: | 24.04.2026 |
| Kolor dominujący: | czarny |
| Liczba trybów: | 3 |
| Lumeny (lm): | 900 |
| Maksymalna siła światła: | 900 |
| Marka: | SuperFire |
| Materiał: | ABS |
| Moc zasilacza: | Akumulatorowe |
| Model: | M9-E |
| Net weight: | 493 |
| Ostatnia dostawa: | 24.04.2026 |
| Pobierz instrukcję: | https://files.innpro.pl/Superfire/6956362909892 |
| Pojemność akumulatora: | 6000 |
| Pojemność akumulatora (mah): | 6000 |
| Pojemność baterii (mah): | 6000 |
| Rodzaj: | reflektor i szperacz |
| Stan: | Nowy |
| Stan opakowania: | oryginalne |
| Typ produktu: | Latarka |
| Waga: | 574 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym: | 0.2 |
| Zasilanie: | Akumulatorowe |
| Zestaw: | Nie |
| Źródło światła: | LED |





Reviews
There are no reviews yet.