Description
Okap WHI649EXBG
Filtry poliuretanoweZalety użycia pianki poliuretanowejUnikalne aluminiowe filtry przeciwtłuszczowe są wzmocnione specjalną pianką poliuretanową, która eliminuje do 98% wszystkich cząsteczek tłuszczu i innych zanieczyszczeń. W tym samym czasie, okap utrzymuje swoją efektywność pochłaniania.PochłaniaczDziałanie pochłaniacza polega na tym, że zasysa on powietrze przesycone parą i zapachami, a po przefiltrowaniu kieruje je z powrotem do pomieszczenia. Jeżeli w mieszkaniu nie ma możliwości podłączenia okapu bezpośrednio do przewodu wentylacyjnego, dobrym alternatywnym rozwiązaniem będzie instalacja pochłaniacza. Pochłaniacz zasysa powietrze poprzez filtr węglowy skutecznie pochłaniający zapachy oraz parę wodną, po czym oczyszczone powietrze kieruje z powrotem do pomieszczenia. Pochłaniacze są łatwe w montażu i stanowią wygodne rozwiązanie dla mieszkań w blokach, w których zwykle montaż okapów kominowych wymagających podłączenia do przewodów wentylacyjnych napotyka na trudności. Filtr węglowy należy wymieniać 1-2 razy w roku, w zależności od częstotliwości używania pochłaniacza.Więcej mocy przy mniejszym hałasieW dzisiejszych domach kuchnia jest nowym punktem centralnym, który z kolei zwraca uwagę na poziom hałasu wytwarzany przez okapy kuchenne. W ciągu ostatnich kilku lat wydajność okapów znacznie się zwiększyła, a materiały pochłaniające dźwięk są coraz częściej stosowane w wielu okapach kuchennych Gorenje.
| Certyfikaty i normy: | Certyfikat CE |
|---|---|
| Długość przewodu: | 1 m |
| Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (%): | 80.9 |
| Filtr odporny na zmywanie w zmywarce: | Tak |
| Filtr odtłuszczający: | Aluminiowy |
| Filtr węglowy: | Opcja |
| Głębokość (cm): | 33.5 |
| Głębokość opakowania: | 395 mm |
| Głębokość produktu: | 335 mm |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Ilość filtrów odtłuszczających: | 1 |
| Ilość prędkości: | 3 |
| Ilość punktów świetlnych: | 1 |
| Ilość silników: | 1 |
| Klasa efektywności energetycznej: | B |
| Klasa efektywności pochłaniania: | C |
| Klasa efektywności przepływu dynamicznego: | B |
| Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego: | C |
| Klasa sprawności oświetlenia: | A |
| Klasa wydajności energetycznej: | B |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego: | B |
| Klasa wydajności świecenia: | A |
| Kod europejskiego rejestru produktów na potrzeby etykietowania energetycznego (eprel): | 1468158 |
| Kolor: | Czarno-szary |
| Kolor produktu: | Srebrny |
| Liczba żarówek: | 1 szt. |
| Lokalizacja wydechu: | Górne |
| Maksymalna moc recyrkulacji: | 374 m³/h |
| Maksymalna moc wyciągu: | 608 m³/h |
| Materiał obudowy: | Szkło, Stal |
| Moc oświetlenia (w): | 3 |
| Moc silnika: | 180 W |
| Moc silnika (w): | 183 |
| Model: | Naścienny |
| Napięcie wejściowe ac: | 220 – 240 V |
| Natężenie przepływu powietrza przy maksymalnej wydajności (m3/h): | 608 |
| Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej wydajności (m3/h): | 367 |
| Obciążenie: | 183 W |
| Obudowa: | Stal + szkło |
| Panel sterujący: | Sterowanie sensorowe |
| Poziom hałasu: | 63 dB |
| Poziom hałasu przy maksymalnej wydajności (db): | 63 |
| Poziom hałasu przy minimalnej wydajności (db): | 53 |
| Pozostałe informacje o filtrach: | Ilość filtrów węglowych: 2 |
| Pozostałe parametry: | Prąd znamionowy: 10 A |
| Roczne zużycie energii: | 59,2 kWh |
| Roczne zużycie energii (kwh/rok): | 59.2 |
| Rodzaj: | Okap przyścienny |
| Rodzaj ekstrakcji: | Kanałowe / obiegowe |
| Rodzaj filtra tłuszczu: | Aluminium |
| Rodzaj oświetlenia: | Pasek LED |
| Rodzaj sterowania: | Elektroniczne |
| Rodzaj żarówki: | LED |
| Silnik: | 1 |
| Silnik dołączony: | Tak |
| Sprawność oświetlenia (lux/w): | 42.7 |
| Średnica przyłącza odprowadzającego dym: | 15 cm |
| Średnica wylotu (cm): | 15 |
| Szerokość (cm): | 60 |
| Szerokość opakowania: | 600 mm |
| Szerokość produktu: | 600 mm |
| Tryb pracy: | Pochłaniacz, Wyciąg |
| Typ kontroli: | Dotyk |
| Waga (kg): | 12.5 |
| Waga produktu: | 12,5 kg |
| Waga wraz z opakowaniem: | 15,8 kg |
| Wbudowany wyświetlacz: | Nie |
| Wydajność przepływu dynamicznego (%): | 23.5 |
| Wyposażenie: | Dokumentacja |
| Wyposażenie opcjonalne: | Filtr węglowy |
| Wysokość (max.): | 70,5 cm |
| Wysokość (min): | 57,5 cm |
| Wysokość bez komina: | 38 cm |
| Wysokość minimalna (cm): | 57.5 |
| Wysokość opakowania: | 545 mm |
| Wysokość z kominem (cm): | 70.5 |
| Zdejmowalny filtr: | Tak |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (w): | 0.63 |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (w): | 0.48 |





Reviews
There are no reviews yet.