Description
Pralko-suszarka B5DFT584427WPB
- Silnik inwerterowy ProSmart: wysoka sprawność, wysoka trwałość, niski poziom hałasu.
- Program Wash Wear: 1 kg prania, gotowy do założenia w 1 godzinę.
- Program Hygiene+ Wash Dry: ultrahigieniczne rezultaty w każdej temperaturze.
- Program DrumClean+: czysty i świeży bęben.
- AquaWave: falowy ruch bębna zapewnia delikatniejsze pranie i suszenie.
| Bluetooth: | Tak |
|---|---|
| Czas cyklu prania: | 218 min |
| Czas cyklu pranie i suszenie: | 510 min |
| Częstotliwość wejściowa ac: | 50 Hz |
| Czyszczenie bębna: | Tak |
| Funkcja anti-crease: | Tak |
| Funkcja pary: | Tak |
| Głębokość opakowania: | 590 mm |
| Głębokość produktu: | 570 mm |
| Ilość programów piorących: | 15 |
| Klasa efektywności energetycznej (pranie i suszenie): | D |
| Klasa efektywności energetycznej (pranie): | A |
| Klasa emisji hałasu: | B |
| Klasa wirowania (suszenia): | B |
| Kolor drzwiczek: | Czarny |
| Kolor produktu: | Biały |
| Maksymalna prędkość obrotu: | 1400 RPM |
| Napięcie wejściowe ac: | 230 V |
| Okienko: | Tak |
| Pojemność znamionowa (mycie i suszenie): | 5 kg |
| Pojemność znamionowa (pranie): | 8 kg |
| Poziom hałasu (wirowanie): | 76 dB |
| Pranie wstępne: | Tak |
| Programy prania: | Syntetyk, Bawełna, Spin/odpływ, Szybki, Koszule, Ręka/wełna, Pranie i suszenie 5 kg, Wypierz i ubierz, Pobierz program, Pranie i suszenie dla alergików, Higiena, Eco 40-60, Płukanie |
| Programy suszenia: | Syntetyk, Bawełna |
| Silnik: | Inwerter cyfrowy |
| Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
| System równoważenia balansu: | Tak |
| Szerokość opakowania: | 650 mm |
| Szerokość produktu: | 600 mm |
| Tworzywo bębna: | Stal nierdzewna |
| Typ kontroli: | Przyciski, obrotowy |
| Typ ładowania: | Od przodu |
| Umiejscowienie urządzenia: | Wolnostojące |
| Waga produktu: | 67 kg |
| Waga wraz z opakowaniem: | 68 kg |
| Wbudowany wyświetlacz: | Tak |
| Wysokość opakowania: | 885 mm |
| Wysokość produktu: | 845 mm |
| Zabezpieczenie przed dziećmi: | Tak |
| Zawias drzwiczek: | Lewy |
| Zużycie energii na 100 cykli (mycie i suszenie): | 264 kWh |
| Zużycie energii na 100 cykli (pranie): | 47 kWh |
| Zużycie wody pranie: | 46 l |
| Zużycie wody pranie i suszenie: | 65 l |





Reviews
There are no reviews yet.