Description
Czujnik Temperatury i Wilgotności Tapo Smart
- Szybki i dokładny monitoring – Wykrywa temperaturę i wilgotność dzięki szwajcarskiemu czujnikowi o wysokiej dokładności. Uzyskuje i aktualizuje dane co 2 sekundy. (Dokładność: 0.3 °C, 3% RH
- Automatyzacja domu – Automatycznie włącza i wyłącza domową elektronikę, gdy warunki przekroczą zaprogramowane zakresy.
- Bezpłatne przechowywanie danych i wizualizacje graficzne – Zapisuje informacje dotyczące temperatury i wilgotności oraz generuje okresowe podsumowania danych.
- Powiadomienia w aplikacji – Otrzymuj natychmiastowe alerty na swój telefon, gdy zmieniające się warunki wykroczą poza ustalone zakresy.
- Łatwy montaż – Powieś go na smyczy do kluczy, przymocuj do powierzchni za pomocą środków klejących, magnesu, lub po prostu połóż na biurku.
- Wymagany Hub- Do działania potrzebny jest Tapo Smart Hub (H100).
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): | RoHS |
|---|---|
| Certyfikaty i normy: | CE |
| Częstotliwość transmisji rf: | 868 MHz |
| Detekcja: | Temperatura, Wilgotność |
| Dodatkowe informacje: | Konieczność użycia Huba Tapo | Dioda LED |Dokładność pomiaru temperatury: ±0.3°C /±0.54°F | Dokładność pomiaru wilgotności: ±3%RH | Odświeżanie danych: 2s |
| Dokładność: | 3% |
| Dopuszczalna wilgotność: | 0% ~ 99% RH |
| Głębokość opakowania: | 85 mm |
| Głębokość produktu: | 12,3 mm |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Gwarancja producenta: | 24 miesiące |
| Kod produktu: | TAPO T310 |
| Kolor: | Biały |
| Kraj pochodzenia: | CN |
| Liczba obsługiwanych baterii: | 1 |
| Model: | Wolnostojący |
| Opis: | TP-Link Tapo Smart Temperature &Humidity Monitor |
| Pozostałe parametry: | Sieć bezprzewodowa: 868 / 922 MHz |
| Producent / importer: | TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification |
| Przedział sprawdzania: | 2 s |
| Przeznaczenie: | Wewnętrzna |
| Sieć: | 868 / 922 MHz |
| Sposób łączności: | Bezprzewodowy |
| Szerokość opakowania: | 66 mm |
| Szerokość produktu: | 46 mm |
| Temperatura pracy: | -20°C do 60°C |
| Temperatura pracy (st. c.): | -20 do + 60 st.C |
| Typ obsługiwanych baterii: | CR2450 |
| Typ przetwornika obrazu: | Czujnik temperatury i wilgotności |
| Waga wraz z opakowaniem: | 56 g |
| Wilgotność: | 0 do 99 % |
| Wymiary: | 46 x 46 x 12,3 mm |
| Wymiary (cm): | 4.6 x 4.6 x 1.23 |
| Wyposażenie: | Smycz, Instrukcja szybkiej instalacji, Środki klejące 3M, Bateria CR2450, Magnes samoprzylepny, Narzędzie do otwierania obudowy |
| Wysokość opakowania: | 26 mm |
| Wysokość produktu: | 46 mm |
| Zakres pomiarowy temperatury: | °C, F |
| Zakres pomiaru temperatury: | -20 – 60 °C |
| Zakres pomiaru wilgotności: | 0 – 99% |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | -20 – 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej: | 0 – 99% |
| Zasilanie: | Bateryjne |
| Zestaw zawiera: | bateria CR2450, smycz, środki klejące 3M, magnes samoprzylebny, Narzędzie do otwierania obudowy, instrukcja szybkiej instalacji |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: | Tak |
| Żywotność baterii (max): | 2 lata |




Reviews
There are no reviews yet.